機能紹介
受付システムアイタッチ、プランと機能紹介
◆プレミアプラン
来訪者が見えてセキュリティ強化や管理機能の充実した受付を実現します。
◆プラスプラン
基本機能が全て揃っていますので、簡単に設置ができます
◆ベーシックプラン
基本プランで簡単、円滑な受付対応を実現します。最も多くご契約いただております。
プランと機能一覧
お探しの機能は? |
ベーシック
|
プラス
|
プレミア
|
機能 |
|
受付基本機能 |
簡単に検索したい | ◎ | ◎ | ◎ | ボタンタッチ検索 |
連絡先を修正したい | ◎ | ◎ | ◎ | 簡単メンテナンス | |
架電、切電を自動でしたい | ◎ | ◎ | ◎ | 自動呼出・自動終了 | |
サイネージとしても利用したい | ◎ | ◎ | ◎ | 待ち受け画面追加 | |
画面デザインやロゴを変更したい | ◎ | ◎ | ◎ | オリジナルデザイン | |
ボタン検索を変更したい | ◎ | ◎ | ◎ | タッチパネルレイアウト選択 | |
クラウドPBXを利用したい | ◎ | ◎ | ◎ | クラウド受付 | |
常時省電力化したい | ◎ | ◎ | ◎ | 低消費電力 | |
外国の来訪者もいる | ◎ | ◎ | ◎ | 日英切り替え対応 | |
支社、支店で共有したい | ◎ | ◎ | ◎ | 複数台、組織運用対応 | |
メッセージを表示したい | ◎ | ◎ | ◎ | メッセージ表示 | |
電話回線を使わず導入したい | ◎ | ◎ | ABphone Connectサービス | ||
電話に出れない時、転送したい | ◎ | ◎ | ABphone Connectサービス | ||
メッセージで知らせたい | ◎ | ◎ | SMS通知 | ||
来訪者の顔が見たい | ◎ | 来客が見える | |||
セキュリティ機能 |
個人情報を保護したい | ◎ | ◎ | ◎ | 暗証番号 |
情報は自社で管理したい | ◎ | ◎ | ◎ | プライベートクラウド | |
管理機能 |
来訪者履歴を残したい | ◎ | 来訪者履歴閲覧 | ||
来訪者画像を残したい | ◎ | 来訪者履歴閲覧 | |||
オプション機能 |
人事データから連絡先を変更したい | ◯ | ◯ | ◯ | 連絡先データ一括変換 |
オンプレミスPBXを利用したい | ◯ | ◯ | ◯ | オンプレPBX対応 | |
オンプレとクラウドPBX両方利用したい | ◯ | ◯ | ◯ | マルチPBX対応 | |
自社PBXで電話に出れない時の転送 | ◯ | ◯ | ◯ | 既存PBX設定サポート | |
カスタム機能 |
自動ドアを遠隔開錠したい | △ | 自動ドア開錠 | ||
独自の画面デザインとしたい | △ | △ | △ | オリジナルデザイン | |
営業時間外でお知らせを表示したい | △ | △ | △ | 待受画面スケジューリング | |
ご利用のPBXは? | ベーシック プラン |
プラス プラン |
プレミア プラン |
アイタッチタイプ | |
プランと システム構成 |
クラウドPBX | ■ | ■ | クラウドPBX・無人受付 | |
SIP対応 IP-PBX | ■ | ■ | シン・無人受付 | ||
レガシーPBX | □ | オンプレ・無人受付 | |||
マルチPBX | ■ | □ | ■ | マルチPBX・無人受付 | |
PBX無し、未利用 | ■ | ■ | 超・無人受付 |
上記、表内印、◎:標準機能、○:オプション、△:有償カスタム対応、■:利用PBXと適合、□:利用PBX利用可能