プラン紹介
受付システム「アイタッチ」プラン紹介
プレミアプラン :来訪者の顔確認が可能で、セキュリティと履歴管理、管理機能が充実
プラスプラン :基本機能を完備し、簡単に無人受付を導入可能
ベーシックプラン:スムーズな受付対応を実現。クラウドPBX対応で最短当日利用開始
ライトプラン :呼び出し先が少ない場合に最適で、手軽に利用可能
受付システム プランと機能一覧
プラン毎の機能と、PBXとの適合タイプをご紹介いたします。
お探しの機能は? | ライト | ベーシック | プラス | プレミア | 機能 | |
受付基本機能 | 簡単に検索したい | ○ | ○ | ○ | ○ | ボタンタッチ検索 |
連絡先を修正したい | ○ | ○ | ○ | ○ | 簡単メンテナンス | |
架電、切電を自動でしたい | ○ | ○ | ○ | ○ | 自動呼出・自動終了 | |
サイネージとしても利用したい | ○ | ○ | ○ | ○ | 待ち受け画面追加 | |
画面デザインやロゴを変更したい | ○ | ○ | ○ | ○ | オリジナルデザイン | |
クラウドPBXを利用したい | ○ | ○ | ○ | ○ | クラウド受付 | |
常時省電力化したい | ○ | ○ | ○ | ○ | 低消費電力 | |
ボタン検索を変更したい | ○ | ○ | ○ | タッチパネルレイアウト選択 | ||
外国の来訪者もいる | ○ | ○ | ○ | 日英切り替え対応 | ||
支社、支店で共有したい | ○ | ○ | ○ | 複数台、組織運用対応 | ||
メッセージを表示したい | ○ | ○ | ○ | メッセージ表示 | ||
電話回線を使わず導入したい | ○ | ○ | ABphone Connectサービス | |||
電話に出れない時、転送したい | ○ | ○ | ABphone Connectサービス | |||
SMSで知らせたい | ○ | ○ | SMS通知 | |||
来訪者の顔が見たい | ○ | 来客が見える | ||||
セキュリティ機能 | 個人情報を保護したい | ○ | ○ | ○ | 暗証番号 | |
情報は自社で管理したい | ○ | ○ | ○ | プライベートクラウド | ||
管理機能 | 来訪者履歴を残したい | ○ | 来訪者履歴閲覧 | |||
来訪者画像を残したい | ○ | 来訪者履歴閲覧 | ||||
オプション機能 | 人事データから連絡先を変更したい | △ | △ | △ | 連絡先データ一括変換 | |
オンプレミスPBXを利用したい | △ | △ | △ | オンプレPBX対応 | ||
オンプレとクラウドPBX両方利用したい | △ | △ | △ | マルチPBX対応 | ||
自社PBXで電話に出れない時の転送 | △ | △ | △ | 既存PBX設定サポート | ||
カスタム機能 | 自動ドアを遠隔開錠したい | ▼ | 自動ドア開錠 | |||
独自の画面デザインとしたい | ▼ | ▼ | ▼ | オリジナルデザイン | ||
営業時間外でお知らせを表示したい | ▼ | ▼ | ▼ | 待受画面スケジューリング | ||
顔認証で受付したい | ▼ | ▼ | ▼ | 顔認証サポート | ||
社員の自動ドア解錠を設けたい | ▼ | ▼ | ▼ | 社員登録機能 | ||
ご利用のPBXは? | ライトプラン | ベーシック プラン | プラス プラン | プレミア プラン | アイタッチタイプ | |
プランと システム構成 | クラウドPBX | ■ | ■ | ■ | クラウドPBX・無人受付 | |
SIP対応 IP-PBX | ■ | ■ | ■ | シン・無人受付 | ||
レガシーPBX | □ | □ | オンプレ・無人受付 | |||
マルチPBX | ■ | □ | ■ | マルチPBX・無人受付 | ||
PBX無し、未利用 | ■ | ■ | 超・無人受付 |
上記、表内印、○:標準機能、△:オプション、▼:有償カスタム対応、■:利用PBXと適合、□:利用PBX利用可能
ご利用の場所に合わせて、壁、机上、床上でも設置していただけるようにスタンドなどもご用意させていただいております。
設置先の環境及び、ご希望のデザインをお聞かせください。
ベストなデザインを世界からお選びさせていただきます。